「中小學(xué)音樂(lè)學(xué)科專業(yè)知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的答題軟件
「中小學(xué)音樂(lè)學(xué)科專業(yè)知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的答題軟件
「中小學(xué)音樂(lè)學(xué)科專業(yè)知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「中小學(xué)音樂(lè)學(xué)科專業(yè)知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 中國(guó)電信 |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 371人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 40歲-15歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 1140平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 公司內(nèi)部 |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 趣味的搶答系統(tǒng) |
| 「中小學(xué)音樂(lè)學(xué)科專業(yè)知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「中小學(xué)音樂(lè)學(xué)科專業(yè)知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 12月21日 | |
| 參加人數(shù) | 838人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 78590元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「鐵路公共專業(yè)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「舉辦一次知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「鄉(xiāng)開(kāi)展掃黑除惡知識(shí)競(jìng)賽」 | 「開(kāi)始答題13屆知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「金融消費(fèi)者知識(shí)競(jìng)賽」 | 「手冊(cè)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「小學(xué)建筑中的數(shù)學(xué)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「汶川地震十周年防震減災(zāi)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問(wèn)。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。
本頁(yè)地址:http://www.k1m7.com/post/16795.html