「你比我猜知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的流程安排
「你比我猜知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的流程安排
「你比我猜知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「你比我猜知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 反洗錢宣傳月 |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 58人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 37歲-20歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 270平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 學(xué)校禮堂 |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 新穎的答題軟件 |
| 「你比我猜知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「你比我猜知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 12月29日 | |
| 參加人數(shù) | 454人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 374600元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「簡(jiǎn)單環(huán)境保護(hù)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「全國(guó)安全交通知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「英文電影方面趣味知識(shí)競(jìng)賽」 | 「普法的知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「貴州高中大眾科學(xué)科普知識(shí)競(jìng)賽」 | 「稅務(wù)系統(tǒng) 四新知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「全國(guó)青中小學(xué)生安全知識(shí)競(jìng)賽」 | 「幼兒憲法安全教育知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。