「共青團(tuán)五四知識競賽」趣味的評分系統(tǒng)
「共青團(tuán)五四知識競賽」趣味的評分系統(tǒng)
「共青團(tuán)五四知識競賽」
| 知識競賽主題 | 「共青團(tuán)五四知識競賽」 |
|---|---|
| 知識競賽舉辦方 | 經(jīng)營部 |
| 知識競賽參與人數(shù) | 634人 |
| 知識競賽適合人群 | 31歲-21歲 |
| 知識競賽場地 | 570平米 |
| 知識競賽場地要求 | 教室 |
| 知識競賽方式 | 參與度高的答題軟件 |
| 「共青團(tuán)五四知識競賽」項目信息 | ||
| 「共青團(tuán)五四知識競賽」活動現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動時間 | 1月1日 | |
| 參加人數(shù) | 680人 | |
| 知識競賽參考價格 | 847500元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「六上課外閱讀知識競賽」 | 「小班護(hù)眼知識競賽」 | |
|---|---|---|
| 「小學(xué)生生活常識知識競賽」 | 「房產(chǎn)中介知識競賽」 | |
| 「國有產(chǎn)權(quán)知識競賽」 | 「十五項醫(yī)療核心制度知識競賽」 | |
| 「2020年紅十字應(yīng)急救護(hù)知識競賽」 | 「11月9日有獎知識競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。