「黨費(fèi) 黨章知識(shí)競(jìng)賽」選擇最多的系統(tǒng)
「黨費(fèi) 黨章知識(shí)競(jìng)賽」選擇最多的系統(tǒng)
「黨費(fèi) 黨章知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「黨費(fèi) 黨章知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 湘教版七年級(jí)地理 |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 55人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 49歲-35歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 2130平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 社區(qū) |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 新穎的比賽軟件 |
| 「黨費(fèi) 黨章知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「黨費(fèi) 黨章知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 2月28日 | |
| 參加人數(shù) | 753人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 96510元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「有關(guān)立德樹人的知識(shí)競(jìng)賽」 | 「關(guān)于上饒地稅局的知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「衢職普法知識(shí)競(jìng)賽」 | 「普希金知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳教育知識(shí)競(jìng)賽」 | 「初一交通知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「環(huán)衛(wèi)工人節(jié)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「在學(xué)校組織的一次知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。