「11屆知識競賽」參與度高的流程安排
「11屆知識競賽」參與度高的流程安排
「11屆知識競賽」
| 知識競賽主題 | 「11屆知識競賽」 |
|---|---|
| 知識競賽舉辦方 | 中國行政區(qū)劃 |
| 知識競賽參與人數(shù) | 191人 |
| 知識競賽適合人群 | 22歲-41歲 |
| 知識競賽場地 | 290平米 |
| 知識競賽場地要求 | 學(xué)校禮堂 |
| 知識競賽方式 | 趣味的搶答軟件 |
| 「11屆知識競賽」項目信息 | ||
| 「11屆知識競賽」活動現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動時間 | 2月5日 | |
| 參加人數(shù) | 230人 | |
| 知識競賽參考價格 | 528600元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「中文學(xué)知識競賽」 | 「青年醫(yī)師科普知識競賽」 | |
|---|---|---|
| 「江蘇社保知識競賽」 | 「七年級守則規(guī)范知識競賽」 | |
| 「九江市食品安全宣傳知識競賽」 | 「街道黨章黨紀(jì)應(yīng)知應(yīng)會知識競賽」 | |
| 「鏈工寶全國安全生產(chǎn)月知識競賽」 | 「年艾滋病知識競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。