「2020深圳特區(qū)40周知識競賽」新穎的軟件使用
「2020深圳特區(qū)40周知識競賽」新穎的軟件使用
「2020深圳特區(qū)40周知識競賽」
| 知識競賽主題 | 「2020深圳特區(qū)40周知識競賽」 |
|---|---|
| 知識競賽舉辦方 | 小學(xué)三年級英語基礎(chǔ) |
| 知識競賽參與人數(shù) | 61人 |
| 知識競賽適合人群 | 44歲-49歲 |
| 知識競賽場地 | 880平米 |
| 知識競賽場地要求 | 教室 |
| 知識競賽方式 | 趣味的評分系統(tǒng) |
| 「2020深圳特區(qū)40周知識競賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「2020深圳特區(qū)40周知識競賽」活動現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動時間 | 6月21日 | |
| 參加人數(shù) | 937人 | |
| 知識競賽參考價格 | 46970元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「第二屆聯(lián)合國知識競賽」 | 「全國大學(xué)生宿舍安全知識競賽」 | |
|---|---|---|
| 「炎德英才理綜高二知識競賽」 | 「禁毒防艾和法制知識競賽」 | |
| 「建國70周年黨員知識競賽」 | 「河南高校反邪教網(wǎng)絡(luò)知識競賽」 | |
| 「中國國防武器知識競賽」 | 「野生知識競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。