「臨邑社??ㄖR(shí)競賽」選擇最多的策劃書
「臨邑社保卡知識(shí)競賽」選擇最多的策劃書
「臨邑社保卡知識(shí)競賽」
| 知識(shí)競賽主題 | 「臨邑社??ㄖR(shí)競賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競賽舉辦方 | 卡介苗接種的主要作用 |
| 知識(shí)競賽參與人數(shù) | 708人 |
| 知識(shí)競賽適合人群 | 29歲-45歲 |
| 知識(shí)競賽場地 | 550平米 |
| 知識(shí)競賽場地要求 | 會(huì)議室 |
| 知識(shí)競賽方式 | 趣味的答題軟件 |
| 「臨邑社保卡知識(shí)競賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「臨邑社保卡知識(shí)競賽」活動(dòng)現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 1月3日 | |
| 參加人數(shù) | 810人 | |
| 知識(shí)競賽參考價(jià)格 | 5680元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「機(jī)關(guān)單位讀書知識(shí)競賽」 | 「女職工開展知識(shí)競賽」 | |
|---|---|---|
| 「少數(shù)民族飲食文化知識(shí)競賽」 | 「圖書館安全教育知識(shí)競賽」 | |
| 「初中生文學(xué)家知識(shí)競賽」 | 「電信反詐知識(shí)競賽」 | |
| 「一汽豐田線上知識(shí)競賽」 | 「國際病毒防疫知識(shí)競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。