「12月有什么知識競賽」新穎的計(jì)時(shí)器系統(tǒng)
「12月有什么知識競賽」新穎的計(jì)時(shí)器系統(tǒng)
「12月有什么知識競賽」
| 知識競賽主題 | 「12月有什么知識競賽」 |
|---|---|
| 知識競賽舉辦方 | 重慶防震災(zāi)網(wǎng)絡(luò) |
| 知識競賽參與人數(shù) | 882人 |
| 知識競賽適合人群 | 47歲-25歲 |
| 知識競賽場地 | 5100平米 |
| 知識競賽場地要求 | 教室 |
| 知識競賽方式 | 選擇最多的抽題軟件 |
| 「12月有什么知識競賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「12月有什么知識競賽」活動現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動時(shí)間 | 1月8日 | |
| 參加人數(shù) | 540人 | |
| 知識競賽參考價(jià)格 | 468700元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「守初心 在線知識競賽」 | 「中外人文交流知識競賽」 | |
|---|---|---|
| 「危化及全民知識競賽」 | 「電工技術(shù)知識競賽」 | |
| 「度檔案知識競賽」 | 「一年級軍事知識競賽」 | |
| 「課間活動的知識競賽」 | 「全國減免降費(fèi)知識競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。