「全國(guó)12屆海洋知識(shí)競(jìng)賽」新穎的題型
「全國(guó)12屆海洋知識(shí)競(jìng)賽」新穎的題型
「全國(guó)12屆海洋知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「全國(guó)12屆海洋知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 考試網(wǎng)國(guó)家網(wǎng)絡(luò)安全 |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 393人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 24歲-47歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 590平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 宴會(huì)廳 |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 參與度高的小程序 |
| 「全國(guó)12屆海洋知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「全國(guó)12屆海洋知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 11月20日 | |
| 參加人數(shù) | 15人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 63710元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「排澇水知識(shí)競(jìng)賽」 | 「宜春市教育體育知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「重慶環(huán)保生態(tài)文明知識(shí)競(jìng)賽」 | 「澳門(mén)第十屆國(guó)情知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「住戶調(diào)查知識(shí)競(jìng)賽」 | 「集團(tuán)財(cái)務(wù)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「淄博水務(wù)節(jié)水知識(shí)競(jìng)賽」 | 「高中理科生活中的知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問(wèn)。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。
本頁(yè)地址:http://www.k1m7.com/post/26230.html