「黨員學(xué)黨章準(zhǔn)則知識(shí)競賽」選擇最多的評(píng)分系統(tǒng)
「黨員學(xué)黨章準(zhǔn)則知識(shí)競賽」選擇最多的評(píng)分系統(tǒng)
「黨員學(xué)黨章準(zhǔn)則知識(shí)競賽」
| 知識(shí)競賽主題 | 「黨員學(xué)黨章準(zhǔn)則知識(shí)競賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競賽舉辦方 | 河北廣播電視臺(tái)少兒科教頻道網(wǎng)絡(luò) |
| 知識(shí)競賽參與人數(shù) | 111人 |
| 知識(shí)競賽適合人群 | 16歲-18歲 |
| 知識(shí)競賽場地 | 830平米 |
| 知識(shí)競賽場地要求 | 室內(nèi)網(wǎng)球去 |
| 知識(shí)競賽方式 | 趣味的隨機(jī)抽題ppt |
| 「黨員學(xué)黨章準(zhǔn)則知識(shí)競賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「黨員學(xué)黨章準(zhǔn)則知識(shí)競賽」活動(dòng)現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 1月13日 | |
| 參加人數(shù) | 912人 | |
| 知識(shí)競賽參考價(jià)格 | 63210元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「最新小學(xué)生古詩知識(shí)競賽」 | 「黨紀(jì)黨規(guī)_政紀(jì)政規(guī)知識(shí)競賽」 | |
|---|---|---|
| 「江蘇省第11屆大學(xué)生知識(shí)競賽」 | 「初一禁毒第二課堂知識(shí)競賽」 | |
| 「美麗新安江知識(shí)競賽」 | 「福建省習(xí)網(wǎng)安全知識(shí)競賽」 | |
| 「2020疫情防控網(wǎng)絡(luò)知識(shí)競賽」 | 「政法干警知識(shí)競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。