「2020年全民國(guó)家法律知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的隨機(jī)抽題ppt
「2020年全民國(guó)家法律知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的隨機(jī)抽題ppt
「2020年全民國(guó)家法律知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「2020年全民國(guó)家法律知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 學(xué)生疫情防護(hù) |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 372人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 49歲-39歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 990平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 室內(nèi)網(wǎng)球去 |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 參與度高的試題 |
| 「2020年全民國(guó)家法律知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「2020年全民國(guó)家法律知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 12月6日 | |
| 參加人數(shù) | 321人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 71560元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「搞笑 百科知識(shí)競(jìng)賽」 | 「畫報(bào)消防安全知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「黨建創(chuàng)新知識(shí)競(jìng)賽」 | 「禁毒競(jìng)賽知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「電力協(xié)會(huì)安全監(jiān)理知識(shí)競(jìng)賽」 | 「開(kāi)展女工知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「3d打印知識(shí)競(jìng)賽」 | 「昔陽(yáng)縣掃黑除惡網(wǎng)絡(luò)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問(wèn)。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。
本頁(yè)地址:http://www.k1m7.com/post/28942.html