「2020年網(wǎng)絡(luò)知識(shí)競(jìng)賽」趣味的活動(dòng)道具
「2020年網(wǎng)絡(luò)知識(shí)競(jìng)賽」趣味的活動(dòng)道具
「2020年網(wǎng)絡(luò)知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「2020年網(wǎng)絡(luò)知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 山西省公眾素質(zhì) |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 151人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 26歲-29歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 760平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 宴會(huì)廳 |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 參與度高的評(píng)分系統(tǒng) |
| 「2020年網(wǎng)絡(luò)知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「2020年網(wǎng)絡(luò)知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 2月7日 | |
| 參加人數(shù) | 176人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 845100元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「兒童計(jì)算機(jī)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「有關(guān)團(tuán)史團(tuán)章知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「十二九運(yùn)動(dòng)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「記者技能知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「關(guān)愛(ài)下一代工作知識(shí)競(jìng)賽」 | 「江蘇省理科生社會(huì)科學(xué)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「襄陽(yáng)市知識(shí)競(jìng)賽」 | 「社會(huì)主義核心知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問(wèn)。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。
本頁(yè)地址:http://www.k1m7.com/post/29144.html