「舉辦慶七一 黨章知識競賽」參與度高的軟件使用
「舉辦慶七一 黨章知識競賽」參與度高的軟件使用
「舉辦慶七一 黨章知識競賽」
| 知識競賽主題 | 「舉辦慶七一 黨章知識競賽」 |
|---|---|
| 知識競賽舉辦方 | 個人賬戶實名制 |
| 知識競賽參與人數(shù) | 529人 |
| 知識競賽適合人群 | 14歲-18歲 |
| 知識競賽場地 | 130平米 |
| 知識競賽場地要求 | 學(xué)校禮堂 |
| 知識競賽方式 | 選擇最多的活動方案 |
| 「舉辦慶七一 黨章知識競賽」項目信息 | ||
| 「舉辦慶七一 黨章知識競賽」活動現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動時間 | 2月26日 | |
| 參加人數(shù) | 550人 | |
| 知識競賽參考價格 | 83210元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「中國特色社會主義知識競賽」 | 「貫徹執(zhí)行十八大精神知識競賽」 | |
|---|---|---|
| 「中小學(xué)平安知識競賽」 | 「有關(guān)憲法和法律的知識競賽」 | |
| 「地球科學(xué)科普知識競賽」 | 「2014廣西中小學(xué)民族團(tuán)結(jié)知識競賽」 | |
| 「2020全國安全月知識競賽」 | 「北京中小學(xué)自然知識競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。