「中國青少年憲法知識競賽」趣味的計(jì)分軟件
「中國青少年憲法知識競賽」趣味的計(jì)分軟件
「中國青少年憲法知識競賽」
| 知識競賽主題 | 「中國青少年憲法知識競賽」 |
|---|---|
| 知識競賽舉辦方 | 昆明事業(yè)單位專業(yè) |
| 知識競賽參與人數(shù) | 952人 |
| 知識競賽適合人群 | 38歲-13歲 |
| 知識競賽場地 | 3180平米 |
| 知識競賽場地要求 | 學(xué)校禮堂 |
| 知識競賽方式 | 參與度高的搶答器app |
| 「中國青少年憲法知識競賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「中國青少年憲法知識競賽」活動(dòng)現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 1月5日 | |
| 參加人數(shù) | 985人 | |
| 知識競賽參考價(jià)格 | 967100元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「戰(zhàn)疫云知識競賽」 | 「大學(xué)生第七屆安全知識競賽」 | |
|---|---|---|
| 「2020關(guān)于脫貧攻堅(jiān)知識競賽」 | 「北京市垃圾分類知識競賽」 | |
| 「安徽省青年網(wǎng)知識競賽」 | 「五華知識競賽」 | |
| 「大武口區(qū)科協(xié)防震減災(zāi)知識競賽」 | 「全面河長制知識競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。