「 有獎(jiǎng)知識(shí)競(jìng)賽」新穎的題型
「 有獎(jiǎng)知識(shí)競(jìng)賽」新穎的題型
「 有獎(jiǎng)知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「 有獎(jiǎng)知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 我縣召開弘揚(yáng)法制精神法律 |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 584人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 31歲-25歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 460平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 室內(nèi)網(wǎng)球去 |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 新穎的試題 |
| 「 有獎(jiǎng)知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「 有獎(jiǎng)知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 1月15日 | |
| 參加人數(shù) | 883人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 512900元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「韓山師范學(xué)院知識(shí)競(jìng)賽」 | 「物理關(guān)于水的知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「深圳黨紀(jì)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「刑事申訴知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「寶葫蘆的秘密 知識(shí)競(jìng)賽」 | 「評(píng)建知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「2020年公民科學(xué)素質(zhì)網(wǎng)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「小學(xué)生法律知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。