「關(guān)于動畫片的知識競賽」新穎的電子計(jì)分器
「關(guān)于動畫片的知識競賽」新穎的電子計(jì)分器
「關(guān)于動畫片的知識競賽」
| 知識競賽主題 | 「關(guān)于動畫片的知識競賽」 |
|---|---|
| 知識競賽舉辦方 | 易班禮贊新中國 |
| 知識競賽參與人數(shù) | 675人 |
| 知識競賽適合人群 | 19歲-44歲 |
| 知識競賽場地 | 120平米 |
| 知識競賽場地要求 | 教室 |
| 知識競賽方式 | 新穎的活動策劃 |
| 「關(guān)于動畫片的知識競賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「關(guān)于動畫片的知識競賽」活動現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動時間 | 11月1日 | |
| 參加人數(shù) | 493人 | |
| 知識競賽參考價格 | 67300元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「禁毒抗疫知識競賽」 | 「網(wǎng)絡(luò)知識安全知識競賽」 | |
|---|---|---|
| 「下載的知識競賽」 | 「石馬山鎮(zhèn)掃黑除惡知識競賽」 | |
| 「第二課堂知識競賽」 | 「小學(xué)三年級基礎(chǔ)知識競賽」 | |
| 「科技類 知識競賽」 | 「秋季傳染病防治知識競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。