三月份團建活動方案「14項提升溝通力的室內游戲項目」
三月份團建活動方案「14項提升溝通力的室內游戲項目」
| 三月份團建活動方案簡介 | ||
| 活動主題: | 不鳴則已一鳴驚人主題活動 | |
| 活動部門: | 廣告部 AdvertisingDepartment+Marketing 市場部 | |
| 團建所屬單位: | 德創雙元教育咨詢有限公司 | |
| 活動預算: | 329700元/場 | |
| 活動舉辦地點: | 將臺酒店 | |
| 活動基調: | 有效溝通 提高協作能力 提升凝聚力 | |
| 方案策劃人: | 喻魔風+蘇文迪 | |
| 活動項目安排 | ||
| 活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數 |
|---|---|---|
| 項目一 | 班長命令 | 217人 |
| 項目二 | 抓拍全家福 | 327人 |
| 項目三 | 打大牙 | 630人 |
| 項目四 | 強渡大渡河 | 616人 |
| 項目五 | 穿 越 A 紙 | 572人 |
| 項目六 | 翻葉子 | 114人 |
| 項目七 | 趣味神筆 | 648人 |
| 活動執行團隊簡介 | ||
| 團隊名稱: | 齊力團團隊 | |
| 團隊人數: | 31位 | |
| 主教練: | 本次活動主教練共95位 | |
| 教練: | 本次活動教練共49位 | |
| 助理教練: | 本次活動助理教練共59位 | |
| 活動備勤: | 本次活動備勤共65位 | |
| 活動總協調: | 唐曉鷹 | |
| 活動場地簡介 | ||
| 場地名稱: | 北京第六商務俱樂部( | |
| 場地車程: | 7小時3分鐘車程 | |
| 場地大小: | 150平米 | |
| 活動場地可容納人數: | 740-290位 | |
| 場地聯系人: | 于恬 | |
| 「14項提升溝通力的室內游戲項目」 | ||
| 交 通 堵 塞 | 飛拉達攀巖 | 腳力吹蠟燭 |
| 換名字 | 鴻運當頭 | 骰子GO or STOP |
| 手舞足蹈 | 暈頭轉向 | 小黃人人偶服 |
| 超級瑪麗 | 英文單詞 | 飛拉達攀巖 |
| 絕地武士 | 哪個更大 | 六根火柴 |
以上內容是關于三月份團建活動方案「14項提升溝通力的室內游戲項目」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!