「保育教育規(guī)范知識(shí)競(jìng)賽」選擇最多的搶答器app
「保育教育規(guī)范知識(shí)競(jìng)賽」選擇最多的搶答器app
「保育教育規(guī)范知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「保育教育規(guī)范知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 青驕課堂第二課堂答案初三 |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 336人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 19歲-24歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 9100平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 社區(qū) |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 參與度高的隨機(jī)抽題ppt |
| 「保育教育規(guī)范知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「保育教育規(guī)范知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 1月11日 | |
| 參加人數(shù) | 829人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 2350元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「生活垃圾分類 知識(shí)競(jìng)賽」 | 「三水區(qū)普法網(wǎng)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「疾控知識(shí)競(jìng)賽」 | 「2014年護(hù)理知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「中國索道協(xié)會(huì)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「學(xué)生公寓安全知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「婦聯(lián)舉辦法律知識(shí)競(jìng)賽」 | 「百度搜索青少年普法知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。