「全國少數(shù)民族運(yùn)動(dòng)會(huì)知識(shí)競(jìng)賽」新穎的答題軟件
「全國少數(shù)民族運(yùn)動(dòng)會(huì)知識(shí)競(jìng)賽」新穎的答題軟件
「全國少數(shù)民族運(yùn)動(dòng)會(huì)知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「全國少數(shù)民族運(yùn)動(dòng)會(huì)知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 河南省 |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 884人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 43歲-27歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 9120平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 學(xué)校禮堂 |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 選擇最多的計(jì)時(shí)器系統(tǒng) |
| 「全國少數(shù)民族運(yùn)動(dòng)會(huì)知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「全國少數(shù)民族運(yùn)動(dòng)會(huì)知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 6月8日 | |
| 參加人數(shù) | 456人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 76910元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「市迎七一知識(shí)競(jìng)賽」 | 「全國抗旱防汛知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「醫(yī)院舉辦黨建知識(shí)競(jìng)賽」 | 「限塑令知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「青少年法治教育知識(shí)競(jìng)賽」 | 「衡水習(xí)信知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「全國普法網(wǎng)第二屆知識(shí)競(jìng)賽」 | 「上海銀行同業(yè)協(xié)會(huì)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。