「2020浙江省中小學(xué)生天文知識(shí)競(jìng)賽」新穎的搶答系統(tǒng)
「2020浙江省中小學(xué)生天文知識(shí)競(jìng)賽」新穎的搶答系統(tǒng)
「2020浙江省中小學(xué)生天文知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「2020浙江省中小學(xué)生天文知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 最新黨史國(guó)史 |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 453人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 24歲-45歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 960平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 室內(nèi)網(wǎng)球去 |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 參與度高的抽題軟件 |
| 「2020浙江省中小學(xué)生天文知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「2020浙江省中小學(xué)生天文知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 6月29日 | |
| 參加人數(shù) | 773人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 283100元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「易班主題知識(shí)競(jìng)賽」 | 「有關(guān)于防火安全的知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「知路護(hù)路愛(ài)路知識(shí)競(jìng)賽」 | 「湖南省政治知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「學(xué)校學(xué)科知識(shí)競(jìng)賽」 | 「幼兒園祖國(guó)在我心中知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「上海市中小學(xué)生健康知識(shí)競(jìng)賽」 | 「湖心亭看雪知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問(wèn)。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。
本頁(yè)地址:http://www.k1m7.com/post/46480.html