「2020年全國(guó)節(jié)約用水知識(shí)競(jìng)賽」新穎的軟件使用
「2020年全國(guó)節(jié)約用水知識(shí)競(jìng)賽」新穎的軟件使用
「2020年全國(guó)節(jié)約用水知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「2020年全國(guó)節(jié)約用水知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 中國(guó)藍(lán)色經(jīng)濟(jì)網(wǎng) |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 38人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 12歲-19歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 930平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 室內(nèi)空?qǐng)鲳^ |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 參與度高的活動(dòng)道具 |
| 「2020年全國(guó)節(jié)約用水知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「2020年全國(guó)節(jié)約用水知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 1月4日 | |
| 參加人數(shù) | 102人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 43520元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「省心理健康知識(shí)競(jìng)賽」 | 「超星大學(xué)生安全教育知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「危化品知識(shí)競(jìng)賽」 | 「幼兒園元旦知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「新冠肺炎知識(shí)競(jìng)賽」 | 「預(yù)防近視的有關(guān)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「大學(xué)生誠(chéng)信資助知識(shí)競(jìng)賽」 | 「日照嵐山區(qū)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問(wèn)。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。
本頁(yè)地址:http://www.k1m7.com/post/47207.html