「9月12日有獎(jiǎng)知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的系統(tǒng)
「9月12日有獎(jiǎng)知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的系統(tǒng)
「9月12日有獎(jiǎng)知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「9月12日有獎(jiǎng)知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 寧波市中小學(xué)生守則 |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 885人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 49歲-19歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 2190平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 室內(nèi)空?qǐng)鲳^ |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 趣味的活動(dòng)方案 |
| 「9月12日有獎(jiǎng)知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「9月12日有獎(jiǎng)知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 11月16日 | |
| 參加人數(shù) | 425人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 583700元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「護(hù)士常用藥品知識(shí)競(jìng)賽」 | 「威寧網(wǎng)絡(luò)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「影視編導(dǎo)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「成語(yǔ)故事知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「百度新媒體知識(shí)競(jìng)賽」 | 「大學(xué)生w物理趣味知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「8年級(jí)名著知識(shí)競(jìng)賽」 | 「中國(guó)優(yōu)秀文化網(wǎng)絡(luò)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問(wèn)。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。
本頁(yè)地址:http://www.k1m7.com/post/47885.html