「依法進(jìn)校園知識(shí)競(jìng)賽」趣味的計(jì)分軟件
「依法進(jìn)校園知識(shí)競(jìng)賽」趣味的計(jì)分軟件
「依法進(jìn)校園知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「依法進(jìn)校園知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 河南省12屆青少年科學(xué) |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 449人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 39歲-50歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 4120平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 室內(nèi)足球場(chǎng) |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 選擇最多的計(jì)時(shí)器系統(tǒng) |
| 「依法進(jìn)校園知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「依法進(jìn)校園知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 12月7日 | |
| 參加人數(shù) | 146人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 647500元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「圍場(chǎng)共青團(tuán)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「南京玄武文明交通知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「縣組織開展五法 普法 知識(shí)競(jìng)賽」 | 「科學(xué)素質(zhì)網(wǎng)上知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「小學(xué)生水保知識(shí)競(jìng)賽」 | 「民俗類的知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「全國(guó)大學(xué)生條碼知識(shí)競(jìng)賽」 | 「高中全國(guó)英語(yǔ)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問(wèn)。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。
本頁(yè)地址:http://www.k1m7.com/post/48494.html