「三國演義小知識競賽」趣味的電子計分器
「三國演義小知識競賽」趣味的電子計分器
「三國演義小知識競賽」
| 知識競賽主題 | 「三國演義小知識競賽」 |
|---|---|
| 知識競賽舉辦方 | 青驕第2課堂六年級 |
| 知識競賽參與人數(shù) | 247人 |
| 知識競賽適合人群 | 13歲-38歲 |
| 知識競賽場地 | 680平米 |
| 知識競賽場地要求 | 室內(nèi)空場館 |
| 知識競賽方式 | 參與度高的軟件使用 |
| 「三國演義小知識競賽」項目信息 | ||
| 「三國演義小知識競賽」活動現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動時間 | 1月19日 | |
| 參加人數(shù) | 397人 | |
| 知識競賽參考價格 | 493200元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「《統(tǒng)計法》知識競賽」 | 「2020年青少年科普知識競賽」 | |
|---|---|---|
| 「二年級食品安全知識競賽」 | 「關(guān)于office的應(yīng)用知識競賽」 | |
| 「科沃斯懷蘇州二新知識競賽」 | 「浙江省五水共治法律知識競賽」 | |
| 「-2020河北冰雪知識競賽」 | 「幼兒園中班數(shù)學(xué)知識競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。