「黨建活動知識競賽」新穎的搶答器app
「黨建活動知識競賽」新穎的搶答器app
「黨建活動知識競賽」
| 知識競賽主題 | 「黨建活動知識競賽」 |
|---|---|
| 知識競賽舉辦方 | 龍門縣安監(jiān)局 |
| 知識競賽參與人數(shù) | 331人 |
| 知識競賽適合人群 | 14歲-41歲 |
| 知識競賽場地 | 480平米 |
| 知識競賽場地要求 | 會議室 |
| 知識競賽方式 | 趣味的計(jì)時(shí)器系統(tǒng) |
| 「黨建活動知識競賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「黨建活動知識競賽」活動現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動時(shí)間 | 6月9日 | |
| 參加人數(shù) | 775人 | |
| 知識競賽參考價(jià)格 | 781300元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「保育技能知識競賽」 | 「福建省禁毒安全知識競賽」 | |
|---|---|---|
| 「企業(yè)國學(xué)知識競賽」 | 「六年級下冊語文科知識競賽」 | |
| 「社區(qū)控?zé)熤R競賽」 | 「重慶市梅子埡小學(xué)生知識競賽」 | |
| 「天津市大中小學(xué)生知識競賽」 | 「關(guān)于生活素養(yǎng)的知識競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。