「中儲(chǔ)糧人知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的活動(dòng)策劃
「中儲(chǔ)糧人知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的活動(dòng)策劃
「中儲(chǔ)糧人知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「中儲(chǔ)糧人知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 八年級(jí)語(yǔ)文成語(yǔ)趣味 |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 648人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 16歲-28歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 5170平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 室內(nèi)網(wǎng)球去 |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 選擇最多的隨機(jī)抽題ppt |
| 「中儲(chǔ)糧人知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「中儲(chǔ)糧人知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 1月29日 | |
| 參加人數(shù) | 886人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 845300元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)答知識(shí)競(jìng)賽」 | 「醫(yī)學(xué)大類專業(yè)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「公務(wù)員古詩(shī)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「微信黨內(nèi)法規(guī)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「2020全國(guó)企業(yè)員工質(zhì)量知識(shí)競(jìng)賽」 | 「兒童化學(xué)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「生態(tài)環(huán)境局大練兵知識(shí)競(jìng)賽」 | 「全國(guó)溺水安全知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問(wèn)。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。
本頁(yè)地址:http://www.k1m7.com/post/52980.html