員工進行團建活動方案「9項企業歸屬感的教師游戲項目」
員工進行團建活動方案「9項企業歸屬感的教師游戲項目」
| 員工進行團建活動方案簡介 | ||
| 活動主題: | 精英團隊搶占技術制高點勇者風范服務社會大交通主題活動 | |
| 活動部門: | 研發部 ResearchandDevelopmentDepartment(R&D)+外銷部: OverseasDepartment | |
| 團建所屬單位: | 深圳明喆物業管理有限公司 | |
| 活動預算: | 12900元/場 | |
| 活動舉辦地點: | 北京華海酒店 | |
| 活動基調: | 增強目標感 提升凝聚力 強化配合 | |
| 方案策劃人: | 魏澤楷+顧小平 | |
| 活動項目安排 | ||
| 活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數 |
|---|---|---|
| 項目一 | 打帽子 | 782人 |
| 項目二 | 踩影子 | 333人 |
| 項目三 | 多人多足 | 81人 |
| 項目四 | 廚房和浴室 | 433人 |
| 項目五 | 額頭籃球 | 111人 |
| 項目六 | 穿越電網 | 683人 |
| 項目七 | 農夫的遺囑 | 803人 |
| 活動執行團隊簡介 | ||
| 團隊名稱: | 藏美團隊 | |
| 團隊人數: | 25位 | |
| 主教練: | 本次活動主教練共14位 | |
| 教練: | 本次活動教練共41位 | |
| 助理教練: | 本次活動助理教練共94位 | |
| 活動備勤: | 本次活動備勤共83位 | |
| 活動總協調: | 劉以朵 | |
| 活動場地簡介 | ||
| 場地名稱: | 金融街麗思卡爾頓酒店 | |
| 場地車程: | 7小時38分鐘車程 | |
| 場地大小: | 870平米 | |
| 活動場地可容納人數: | 130-1100位 | |
| 場地聯系人: | 李芷婷 | |
| 「9項企業歸屬感的教師游戲項目」 | ||
| 撕紙游戲 | 黑貓游戲 | 傳統運動會 |
| 閉 門 造 橋 | 暈頭轉向 | 哪個更大 |
| 我給爸爸媽媽穿鞋子 | 水果連連看 | 天梯 |
| 魯濱遜大餐 | 吹吹 | 攀巖 |
| 人格回響 | 夾球賽跑 | 人生五味 |
以上內容是關于員工進行團建活動方案「9項企業歸屬感的教師游戲項目」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!