「侯馬一中知識(shí)競(jìng)賽」趣味的搶答軟件
「侯馬一中知識(shí)競(jìng)賽」趣味的搶答軟件
「侯馬一中知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「侯馬一中知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 第三屆憲法 |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 71人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 34歲-41歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 5140平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 咖啡廳 |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 參與度高的計(jì)分軟件 |
| 「侯馬一中知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「侯馬一中知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 11月20日 | |
| 參加人數(shù) | 264人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 368400元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「日本碗知識(shí)競(jìng)賽」 | 「黨章 修正案 知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「延邊一臺(tái)科普知識(shí)競(jìng)賽」 | 「54青年節(jié) 社區(qū)舉行知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「食品安全知識(shí)和營(yíng)養(yǎng)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「北京協(xié)和醫(yī)院骨科知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「省舉辦黨建知識(shí)競(jìng)賽」 | 「2020年大學(xué)生國(guó)家安全知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。