公司踏春植樹團建活動方案「37項提升領導力的室內活動策劃」
公司踏春植樹團建活動方案「37項提升領導力的室內活動策劃」
| 公司踏春植樹團建活動方案簡介 | ||
| 活動主題: | 沒有最棒的只有最好的主題活動 | |
| 活動部門: | 出口部 EGportDepartment+廣東業務部 GDBranchDeparment | |
| 團建所屬單位: | 北京同方艾威康科技有限公司 | |
| 活動預算: | 96740元/場 | |
| 活動舉辦地點: | 東方賓館 | |
| 活動基調: | 旅行團建 增強目標感 提高跨部門溝通能力 | |
| 方案策劃人: | 框架傳媒+恒河流域 | |
| 活動項目安排 | ||
| 活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數 |
|---|---|---|
| 項目一 | 障礙接力賽 | 894人 |
| 項目二 | 搭橋過河 | 624人 |
| 項目三 | 龍蝦shi | 208人 |
| 項目四 | 飛拉達攀巖 | 866人 |
| 項目五 | 平衡木) | 765人 |
| 項目六 | 千里相會 | 29人 |
| 項目七 | 手抽紙片 | 877人 |
| 活動執行團隊簡介 | ||
| 團隊名稱: | 科城團隊 世大團隊 | |
| 團隊人數: | 18位 | |
| 主教練: | 本次活動主教練共66位 | |
| 教練: | 本次活動教練共98位 | |
| 助理教練: | 本次活動助理教練共11位 | |
| 活動備勤: | 本次活動備勤共80位 | |
| 活動總協調: | 90195 | |
| 活動場地簡介 | ||
| 場地名稱: | 北京君安賓館 | |
| 場地車程: | 4小時8分鐘車程 | |
| 場地大小: | 240平米 | |
| 活動場地可容納人數: | 640-5100位 | |
| 場地聯系人: | 凌巖 | |
| 「37項提升領導力的室內活動策劃」 | ||
| 接力數獨 | 最好最壞 | 畢業墻 |
| 熱帶雨林 | 世界球 | 超級障礙賽 |
| 敲 | 蜈蚣賽跑 | 翻正杯子 |
| 個圓點的問題 | 釣瓶子 | 涂鴉作品 |
| 抽牌湊數 | 風中勁草 | 蒙面疊疊高 |
以上內容是關于公司踏春植樹團建活動方案「37項提升領導力的室內活動策劃」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!