以節(jié)假日團建活動方案「28項提高事業(yè)心的組織游戲項目」
以節(jié)假日團建活動方案「28項提高事業(yè)心的組織游戲項目」
| 以節(jié)假日團建活動方案簡介 | ||
| 活動主題: | 跳出自我團隊共贏主題活動 | |
| 活動部門: | 企劃部 PlanningDepartment+人力資源部 HumanResourcesDepartment | |
| 團建所屬單位: | 北京福賽爾 | |
| 活動預(yù)算: | 876400元/場 | |
| 活動舉辦地點: | 北京輕聯(lián)富潤飯店(東四店) 北京榮豐假日酒店(王府井店) | |
| 活動基調(diào): | 磨練意志力 增進友誼 減壓放松 | |
| 方案策劃人: | 聶楓+楊苗苗 | |
| 活動項目安排 | ||
| 活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數(shù) |
|---|---|---|
| 項目一 | 盲屋 | 339人 |
| 項目二 | 肚納山河 | 734人 |
| 項目三 | 笑對小錯 | 960人 |
| 項目四 | 大帆船航海 | 381人 |
| 項目五 | 交通阻塞 | 666人 |
| 項目六 | 潑水大戰(zhàn) | 753人 |
| 項目七 | 團隊?wèi)?zhàn)艦 | 251人 |
| 活動執(zhí)行團隊簡介 | ||
| 團隊名稱: | 亞華團隊 | |
| 團隊人數(shù): | 35位 | |
| 主教練: | 本次活動主教練共40位 | |
| 教練: | 本次活動教練共55位 | |
| 助理教練: | 本次活動助理教練共61位 | |
| 活動備勤: | 本次活動備勤共83位 | |
| 活動總協(xié)調(diào): | 邢睿 | |
| 活動場地簡介 | ||
| 場地名稱: | 港中旅維景國際大酒店 | |
| 場地車程: | 2小時17分鐘車程 | |
| 場地大小: | 580平米 | |
| 活動場地可容納人數(shù): | 510-580位 | |
| 場地聯(lián)系人: | 韓在石個人資料 | |
| 「28項提高事業(yè)心的組織游戲項目」 | ||
| 吹起飛機 | 折紙飛機 | 旋風(fēng)跑 |
| 猜名人游戲 | 勇往直前 | 抓拍全家福 |
| 你有故事,我有酒 | 海上遇險 | 接水接力 |
| 多米諾拼圖 | 十拿九穩(wěn) | 團隊指壓墊 |
| 百發(fā)百中 | 團隊橋 | 動力繩圈 |
以上內(nèi)容是關(guān)于以節(jié)假日團建活動方案「28項提高事業(yè)心的組織游戲項目」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!