幼兒園青年節(jié)團建活動方案「12項有意義的室外游戲項目」
幼兒園青年節(jié)團建活動方案「12項有意義的室外游戲項目」
| 幼兒園青年節(jié)團建活動方案簡介 | ||
| 活動主題: | 精英團隊搶占技術(shù)制高點勇者風范服務(wù)社會大交通主題活動 | |
| 活動部門: | 總務(wù)部 GeneralAffairsDepartment+工程部 EngineeringDepartment | |
| 團建所屬單位: | 悅康藥業(yè)集團有限公司 | |
| 活動預(yù)算: | 48510元/場 | |
| 活動舉辦地點: | 7 天連鎖酒店(北京奧運村店) | |
| 活動基調(diào): | 新員工融入 減壓放松 提升凝聚力 | |
| 方案策劃人: | 馮瑞麗+陳蓮笙 | |
| 活動項目安排 | ||
| 活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數(shù) |
|---|---|---|
| 項目一 | 拋繡球 | 472人 |
| 項目二 | 鱷魚潭 | 410人 |
| 項目三 | 大事小事 | 444人 |
| 項目四 | 人浪鮮橘 | 922人 |
| 項目五 | 開合跳 | 394人 |
| 項目六 | 齊 眉 棍 | 859人 |
| 項目七 | 搶高臺 | 571人 |
| 活動執(zhí)行團隊簡介 | ||
| 團隊名稱: | 眾智達團隊 | |
| 團隊人數(shù): | 22位 | |
| 主教練: | 本次活動主教練共8位 | |
| 教練: | 本次活動教練共30位 | |
| 助理教練: | 本次活動助理教練共91位 | |
| 活動備勤: | 本次活動備勤共85位 | |
| 活動總協(xié)調(diào): | 黃艷秋 | |
| 活動場地簡介 | ||
| 場地名稱: | 北京金融街麗思卡爾頓酒店 | |
| 場地車程: | 2小時52分鐘車程 | |
| 場地大小: | 760平米 | |
| 活動場地可容納人數(shù): | 670-860位 | |
| 場地聯(lián)系人: | 魏曉南 | |
| 「12項有意義的室外游戲項目」 | ||
| 氣吞山河 | 卡爾的糖果 | 搖晃繩子 |
| 呼啦圈 | 七巧板 | 勇往“紙”前 |
| 信任背摔 | 石榴大賽 | 多米諾骨牌 |
| 藍絲帶 | 做動作傳話 | 同生共死 |
| 背后寫字 | 撲克大戰(zhàn) | 穿越黑洞 |
以上內(nèi)容是關(guān)于幼兒園青年節(jié)團建活動方案「12項有意義的室外游戲項目」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!