培智趣味運(yùn)動會項(xiàng)目「15項(xiàng)工會參與度高趣味活動」
培智趣味運(yùn)動會項(xiàng)目「15項(xiàng)工會參與度高趣味活動」
培智趣味運(yùn)動會項(xiàng)目「15項(xiàng)工會參與度高趣味活動」
| 趣味活動主題 | 培智趣味運(yùn)動會項(xiàng)目 |
|---|---|
| 趣味活動項(xiàng)目名稱 | 倒著說 |
| 趣味活動參與人數(shù) | 60人 |
| 趣味活動適合人群 | 48歲-20歲 |
| 趣味活動比賽距離 | 45米 |
| 趣味活動場地要求 | 羽毛球場 |
| 趣味活動積分規(guī)則 | 第一名積5分、第二名積4分、第三名積3分、第二名積2分、第五名積1分 |
| 倒著說項(xiàng)目信息 | ||
| 倒著說圖片 |
| |
|---|---|---|
| 倒著說尺寸 | 2*10.7M | |
| 倒著說材質(zhì) | pvc0.9 | |
| 倒著說租賃價格 | 2490元/套 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 社區(qū)慶五一迎五四趣味運(yùn)動會 | 學(xué)校五四趣味運(yùn)動會 | |
|---|---|---|
| 燎原小學(xué)第十屆趣味運(yùn)動會 | 幼兒教師團(tuán)結(jié)趣味運(yùn)動會 | |
| 總裁班趣味運(yùn)動會 | 6到12歲趣味運(yùn)動會 | |
| 益智趣味運(yùn)動會項(xiàng)目 | 民盟蘭州市委趣味運(yùn)動會 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。