「中國(guó)傳統(tǒng)文化知識(shí)競(jìng)賽」趣味的搶答軟件
「中國(guó)傳統(tǒng)文化知識(shí)競(jìng)賽」趣味的搶答軟件
「中國(guó)傳統(tǒng)文化知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「中國(guó)傳統(tǒng)文化知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 幼兒園預(yù)防溺水 |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 453人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 35歲-26歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 840平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 室內(nèi)網(wǎng)球去 |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 趣味的搶答器租賃 |
| 「中國(guó)傳統(tǒng)文化知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「中國(guó)傳統(tǒng)文化知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 1月28日 | |
| 參加人數(shù) | 62人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 34610元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「湘潭大學(xué)國(guó)學(xué)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「首都高校心理健康知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「云南節(jié)能知識(shí)競(jìng)賽」 | 「我單位榮獲知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「湖南禁毒知識(shí)競(jìng)賽」 | 「高速公路收費(fèi)稽查知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「2020年全國(guó)大學(xué)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「二文明禮儀的知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問(wèn)。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。
本頁(yè)地址:http://www.k1m7.com/post/58594.html