商場員工團建方案「24項年會的室外游戲項目」
商場員工團建方案「24項年會的室外游戲項目」
| 商場員工團建方案簡介 | ||
| 活動主題: | 賽出成績安全第一主題活動 | |
| 活動部門: | 銷售部 SalesDeparment+市場部 MarketingDepartment | |
| 團建所屬單位: | 北京長城沃美電影院線有限公司 | |
| 活動預算: | 37600元/場 | |
| 活動舉辦地點: | 北京希爾頓酒店 | |
| 活動基調: | 增強目標感 強化合作 提升凝聚力 | |
| 方案策劃人: | 王蓓奕+劉箏 | |
| 活動項目安排 | ||
| 活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數 |
|---|---|---|
| 項目一 | 群龍取水 | 266人 |
| 項目二 | 我的期望 | 92人 |
| 項目三 | 像素大戰 | 330人 |
| 項目四 | 廚神爭霸 | 380人 |
| 項目五 | 大帆船航海 | 323人 |
| 項目六 | 音樂轟趴 | 526人 |
| 項目七 | 傳統運動會 | 301人 |
| 活動執行團隊簡介 | ||
| 團隊名稱: | 猛龍過江 | |
| 團隊人數: | 57位 | |
| 主教練: | 本次活動主教練共56位 | |
| 教練: | 本次活動教練共23位 | |
| 助理教練: | 本次活動助理教練共84位 | |
| 活動備勤: | 本次活動備勤共29位 | |
| 活動總協調: | 于恬 | |
| 活動場地簡介 | ||
| 場地名稱: | 外國專家大廈 | |
| 場地車程: | 2小時57分鐘車程 | |
| 場地大小: | 150平米 | |
| 活動場地可容納人數: | 940-590位 | |
| 場地聯系人: | 郝樂仁 | |
| 「24項年會的室外游戲項目」 | ||
| 吹氣球 | 背摔 | 十三太保 |
| 疾風勁草 | 加號妙用 | 木桶原理 |
| 暴風驟雨 | 坐地拔河 | 翻手 |
| 拋繡球 | 沙漠遠征 | 過火車 |
| 吃果凍 | 折紙飛機 | HEY |
以上內容是關于商場員工團建方案「24項年會的室外游戲項目」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!