團建cs活動方案「9項有號召力的主題游戲項目」
團建cs活動方案「9項有號召力的主題游戲項目」
| 團建cs活動方案簡介 | ||
| 活動主題: | 鑄造優(yōu)秀團隊共創(chuàng)企業(yè)輝煌主題活動 | |
| 活動部門: | MFG(Manufacturing) 產(chǎn)品部+或 ConferenceHall/Auditorium 或 | |
| 團建所屬單位: | 歡樂寶 | |
| 活動預算: | 84710元/場 | |
| 活動舉辦地點: | -龐各莊) | |
| 活動基調(diào): | 增進友誼 提高跨部門溝通能力 創(chuàng)造性思維 | |
| 方案策劃人: | 陳浩琪+孫見坤 | |
| 活動項目安排 | ||
| 活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數(shù) |
|---|---|---|
| 項目一 | 三人四足 | 57人 |
| 項目二 | 四分之一感覺 | 833人 |
| 項目三 | 天鵝湖 | 241人 |
| 項目四 | 田間一條龍 | 930人 |
| 項目五 | 畢加索 | 505人 |
| 項目六 | 兩人三足 | 896人 |
| 項目七 | 口吹足球 | 292人 |
| 活動執(zhí)行團隊簡介 | ||
| 團隊名稱: | 眾邦團隊 | |
| 團隊人數(shù): | 58位 | |
| 主教練: | 本次活動主教練共90位 | |
| 教練: | 本次活動教練共73位 | |
| 助理教練: | 本次活動助理教練共65位 | |
| 活動備勤: | 本次活動備勤共87位 | |
| 活動總協(xié)調(diào): | 投資公司起名 | |
| 活動場地簡介 | ||
| 場地名稱: | 雙陽賓館 | |
| 場地車程: | 7小時31分鐘車程 | |
| 場地大小: | 390平米 | |
| 活動場地可容納人數(shù): | 5100-410位 | |
| 場地聯(lián)系人: | 袁連芳 | |
| 「9項有號召力的主題游戲項目」 | ||
| 圍棋子 | 快樂一家人 | 腳踏實地 |
| Don't touch me | 老鼠大象 | 兩人拔河 |
| 鱷魚牙齒 | 群龍戲珠 | 摸石頭過河 |
| 打麻將 | 美女纏身 | 喝可樂大賽 |
| 趣味神筆 | 魔杯 | 斷橋 |
以上內(nèi)容是關于團建cs活動方案「9項有號召力的主題游戲項目」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!