7月份員工團建活動方案「10項利于團結(jié)的創(chuàng)意活動策劃」
7月份員工團建活動方案「10項利于團結(jié)的創(chuàng)意活動策劃」
| 7月份員工團建活動方案簡介 | ||
| 活動主題: | 團結(jié)拼搏奮斗主題活動 | |
| 活動部門: | 企劃部 PlanningDepartment+orPresident | |
| 團建所屬單位: | 北京科富興科技有限公司 | |
| 活動預(yù)算: | 841700元/場 | |
| 活動舉辦地點: | 8 酒店(原捷捷酒店) 北京誠泰商務(wù)酒店 | |
| 活動基調(diào): | 強化合作 提升歸屬感 強化合作 | |
| 方案策劃人: | 高喜民+顧小平 | |
| 活動項目安排 | ||
| 活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數(shù) |
|---|---|---|
| 項目一 | 丟球球 | 353人 |
| 項目二 | 托盤詭計 | 615人 |
| 項目三 | 完美接盤俠 | 429人 |
| 項目四 | 松鼠項目 | 930人 |
| 項目五 | 美景打卡 | 122人 |
| 項目六 | 抬花轎 | 761人 |
| 項目七 | 殃及池魚 | 284人 |
| 活動執(zhí)行團隊簡介 | ||
| 團隊名稱: | 晨智 永創(chuàng)第一團隊 | |
| 團隊人數(shù): | 50位 | |
| 主教練: | 本次活動主教練共62位 | |
| 教練: | 本次活動教練共80位 | |
| 助理教練: | 本次活動助理教練共4位 | |
| 活動備勤: | 本次活動備勤共55位 | |
| 活動總協(xié)調(diào): | 于恬 | |
| 活動場地簡介 | ||
| 場地名稱: | 北京博大永康商務(wù)酒店(亦莊經(jīng)濟開發(fā)區(qū)) 北京京鐵十渡培訓(xùn)中心 | |
| 場地車程: | 2小時32分鐘車程 | |
| 場地大小: | 1040平米 | |
| 活動場地可容納人數(shù): | 980-1020位 | |
| 場地聯(lián)系人: | 施平 | |
| 「10項利于團結(jié)的創(chuàng)意活動策劃」 | ||
| 人體棉花糖 | 田間一條龍 | 找到 |
| 充氣障礙賽(充氣跨欄 | 風(fēng)中勁草 | 真人大富翁 |
| 尋找正方形 | 能 量 傳 輸 | 正中紅心 |
| 一椅當(dāng)先 | 踩石過河 | 口杯傳遞 |
| 踩氣球 | 羊角球比賽 | 瞎子背瘸子 |
以上內(nèi)容是關(guān)于7月份員工團建活動方案「10項利于團結(jié)的創(chuàng)意活動策劃」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!