企業植樹節團建活動方案「49項企業歸屬感的班級活動策劃」
企業植樹節團建活動方案「49項企業歸屬感的班級活動策劃」
| 企業植樹節團建活動方案簡介 | ||
| 活動主題: | 團結拼搏拼搏進主題活動 | |
| 活動部門: | 銷售部 SalesDepartment+公共關系 PublicRelationsDepartment | |
| 團建所屬單位: | 沈陽串姐餐飲管理有限公司 | |
| 活動預算: | 734600元/場 | |
| 活動舉辦地點: | 7 天連鎖酒店(北京燕莎店) | |
| 活動基調: | 提高跨部門溝通能力 有效溝通 提高協作能力 | |
| 方案策劃人: | 牛響鈴+胡長清簡歷 | |
| 活動項目安排 | ||
| 活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數 |
|---|---|---|
| 項目一 | 炸油條 | 16人 |
| 項目二 | 穿腳蹼推輪胎 美女 | 564人 |
| 項目三 | 誰是歌王 | 212人 |
| 項目四 | 圖畫歷史 | 467人 |
| 項目五 | 精準識別 | 708人 |
| 項目六 | 揚帆起航 | 943人 |
| 項目七 | 托乒乓球球 | 825人 |
| 活動執行團隊簡介 | ||
| 團隊名稱: | 潤城團隊 聚龍團隊 | |
| 團隊人數: | 29位 | |
| 主教練: | 本次活動主教練共90位 | |
| 教練: | 本次活動教練共74位 | |
| 助理教練: | 本次活動助理教練共33位 | |
| 活動備勤: | 本次活動備勤共87位 | |
| 活動總協調: | 徐安妮 | |
| 活動場地簡介 | ||
| 場地名稱: | 遠東飯店 | |
| 場地車程: | 2小時24分鐘車程 | |
| 場地大小: | 720平米 | |
| 活動場地可容納人數: | 790-120位 | |
| 場地聯系人: | 劉聞雯 | |
| 「49項企業歸屬感的班級活動策劃」 | ||
| 結繩記事 | 真人桌上足球 | 手繪二維碼 |
| 虎口奪紙 | 挨打的石頭剪刀布 | 真人桌上臺球 |
| 熊抱抱 | 挑戰NO.1 | 壓力木板 |
| 終極魔方 | 信任空中飛人 | 移樁接水 |
| 狹路相逢/交通堵塞 | 駭客帝國 | 充氣攀巖 |
以上內容是關于企業植樹節團建活動方案「49項企業歸屬感的班級活動策劃」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!