公司戶外野餐團建活動方案「29項有特點的室內(nèi)游戲項目」
公司戶外野餐團建活動方案「29項有特點的室內(nèi)游戲項目」
| 公司戶外野餐團建活動方案簡介 | ||
| 活動主題: | 我精彩我運動主題活動 | |
| 活動部門: | 研發(fā)部 ResearchDeparment+促銷部 SalesPromotionDepartment | |
| 團建所屬單位: | 北京海因科技 | |
| 活動預算: | 567200元/場 | |
| 活動舉辦地點: | 天訊飯店 | |
| 活動基調(diào): | 目標管理 增強目標感 強化合作 | |
| 方案策劃人: | 張桐個人資料+黃艷秋 | |
| 活動項目安排 | ||
| 活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數(shù) |
|---|---|---|
| 項目一 | 趣味撞球 | 837人 |
| 項目二 | 運骰子 | 586人 |
| 項目三 | 瞎子捉迷藏 | 628人 |
| 項目四 | 報紙運球 | 933人 |
| 項目五 | 新婚之夜 | 542人 |
| 項目六 | 個人發(fā)展盾形圖 | 379人 |
| 項目七 | 穿越一切撲倒你 | 452人 |
| 活動執(zhí)行團隊簡介 | ||
| 團隊名稱: | 飛鷹團隊 | |
| 團隊人數(shù): | 37位 | |
| 主教練: | 本次活動主教練共94位 | |
| 教練: | 本次活動教練共48位 | |
| 助理教練: | 本次活動助理教練共41位 | |
| 活動備勤: | 本次活動備勤共26位 | |
| 活動總協(xié)調(diào): | 王世金 | |
| 活動場地簡介 | ||
| 場地名稱: | 8 前門永安路店 ) | |
| 場地車程: | 2小時13分鐘車程 | |
| 場地大小: | 840平米 | |
| 活動場地可容納人數(shù): | 240-230位 | |
| 場地聯(lián)系人: | 余賀新 | |
| 「29項有特點的室內(nèi)游戲項目」 | ||
| 趣味扭扭樂 | 坐墊謎語 | 我們是時鐘 |
| 室內(nèi)項目 | 一杯茶 | 成語填空 |
| 攀巖 | 字母骰子 | 枕頭大戰(zhàn) |
| 青蛙跳 | 齊心協(xié)力 | 踩影子 |
| 爺爺?shù)溺?/td> | 江湖刀棍 | 慈繩愛鎖 |
以上內(nèi)容是關于公司戶外野餐團建活動方案「29項有特點的室內(nèi)游戲項目」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!