團建聯盟工作方案「6項有號召力的班級活動策劃」
團建聯盟工作方案「6項有號召力的班級活動策劃」
| 團建聯盟工作方案簡介 | ||
| 活動主題: | 拼搏追取善學勤主題活動 | |
| 活動部門: | 質檢科: QUALITYTESTINGDEPARTMENT+Servicesection | |
| 團建所屬單位: | 北京洛可可科技有限公司 | |
| 活動預算: | 73240元/場 | |
| 活動舉辦地點: | 元辰鑫國際酒店 | |
| 活動基調: | 創新思維 主題團建 旅行團建 | |
| 方案策劃人: | 喻魔風+李德生簡歷 | |
| 活動項目安排 | ||
| 活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數 |
|---|---|---|
| 項目一 | 我是小畫家 | 979人 |
| 項目二 | 全體離地 | 17人 |
| 項目三 | 塑料小車 | 532人 |
| 項目四 | 強渡金沙 | 731人 |
| 項目五 | 進袋子比賽 | 819人 |
| 項目六 | 水上接力賽 | 152人 |
| 項目七 | 呼啦圈汽車 | 790人 |
| 活動執行團隊簡介 | ||
| 團隊名稱: | 飛揚小組 男子鋪排罷了 | |
| 團隊人數: | 44位 | |
| 主教練: | 本次活動主教練共55位 | |
| 教練: | 本次活動教練共3位 | |
| 助理教練: | 本次活動助理教練共45位 | |
| 活動備勤: | 本次活動備勤共62位 | |
| 活動總協調: | 彌撒戰歌 | |
| 活動場地簡介 | ||
| 場地名稱: | 北京艾米水床主題服務公寓 | |
| 場地車程: | 7小時51分鐘車程 | |
| 場地大小: | 2100平米 | |
| 活動場地可容納人數: | 490-420位 | |
| 場地聯系人: | 商標注冊申請 | |
| 「6項有號召力的班級活動策劃」 | ||
| 蒙眼作畫 | 快樂大轉盤 眾志成城 | 翻正杯子 |
| 盲屋 | 動作接龍 | 解 方 程 式 |
| 紅黑商戰 | GIVE ME FIVE | 全體離地 |
| 達芬奇密碼 | 扛圓木 | 枚硬幣 |
| 死亡爬行 | 配音秀 | 袋鼠運瓜 |
以上內容是關于團建聯盟工作方案「6項有號召力的班級活動策劃」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!